Budget 2024 Highlights in Hindi (बजट 2024 की मुख्य बातें) :
सामान्य:
- यह अंतरिम बजट है, इसलिए बड़े बदलाव की उम्मीद नहीं थी।
- प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया।
- राजकोषीय घाटा जीडीपी के 5.1% रहने का अनुमान।
- पूंजीगत व्यय 11.11 लाख करोड़ रुपये से अधिक है।
आम आदमी:
- कोई कर छूट नहीं: आयकर स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया, लेकिन पिछले साल तक के 25,000 रुपये तक के पुराने बकाया टैक्स को माफ करने की घोषणा की गई।
- महंगाई से राहत: सरकार ने आवश्यक वस्तुओं पर सीमा शुल्क कम करने की घोषणा की है, जिससे इनकी कीमतों में कमी आने की संभावना है।
- किफायती आवास: किराए पर रहने वाले मध्यम वर्ग के लिए घर खरीदने में मदद करने के लिए योजना बनाई जा रही है।
- मुद्रा योजना का विस्तार: महिला उद्यमियों के लिए मुद्रा ऋण योजना को 30 करोड़ रुपये तक बढ़ाया गया।
- 7 लाख तक की कमाई वालों को कोई आयकर नहीं देना होगा।
- खुदरा विक्रेताओं के लिए प्रीजम्प्टिव कर सीमा 2 करोड़ से बढ़ाकर 3 करोड़ की गई।
विकास और बुनियादी ढांचा:
- पूंजीगत व्यय में बढ़ोतरी: पूंजीगत व्यय को 11% बढ़ाकर 11.11 लाख करोड़ रुपये कर दिया गया है, जिससे बुनियादी ढांचे के विकास में तेजी आएगी।
- रेल : लॉजिस्टिक्स दक्षता सुधारने के लिए तीन नए रेलवे कॉरिडोर शुरू किए जाएंगे। 40,000 रेलगाड़ियों को वंदे भारत मानकों के अनुरूप उन्नत किया जाएगा।
- पीएम गति शक्ति योजना: बुनियादी ढांचे के विकास को गति देने के लिए पीएम गति शक्ति योजना का शुभारंभ किया गया।
- डिजिटल इंडिया को बढ़ावा: डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए कई नई पहलों की घोषणा की गई है।
- बंदरगाह कनेक्टिविटी कॉरिडोर और ऊर्जा, खनिज और सीमेंट कॉरिडोर विकसित किए जाएंगे।
अन्य महत्वपूर्ण घोषणाएं:
- कृषि क्षेत्र के लिए 1 लाख करोड़ रुपये का पैकेज: किसानों की आय बढ़ाने और कृषि क्षेत्र में सुधार के लिए कई कदम उठाए जाएंगे।
- स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 1.35 लाख करोड़ रुपये का आवंटन: स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने और स्वास्थ्य बीमा योजनाओं को बढ़ावा देने पर जोर दिया जाएगा।
- शिक्षा क्षेत्र के लिए 1 लाख करोड़ रुपये से अधिक का आवंटन: शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने और स्कूली शिक्षा को सुधारने पर ध्यान दिया जाएगा।
- पीएम आवास योजना-ग्रामीण के तहत अगले पांच वर्षों में कम से कम दो करोड़ नए घर बनाए जाएंगे।
- किराए के मकान में रहने वालों को घर खरीदने/बनाने में मदद के लिए योजना।
- लक्षद्वीप के विकास और पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा।
- मत्स्य पालन को बढ़ावा दिया जाएगा।
- महिला उद्यमियों को 30 करोड़ मुद्रा योजना ऋण।
Budget 2024 Highlights in Hindi (कौनसे मंत्रालय को कितना बजट मिला)
Ministry/Demand | Budget Estimates 2024-2025 (In ₹ crores) |
---|---|
MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE (कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय) | 127469.88 |
DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY (परमाणु ऊर्जा विभाग) | 24968.98 |
MINISTRY OF AYUSH (आयुष मंत्रालय) | 3712.49 |
MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILISERS (रसायन और उर्वरक मंत्रालय) | 168379.81 |
MINISTRY OF CIVIL AVIATION (नागरिक उड्डयन मंत्रालय) | 2300.00 |
MINISTRY OF COAL (कोयला मंत्रालय) | 192.55 |
MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY (वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय) | 10404.63 |
MINISTRY OF COMMUNICATIONS (संचार मंत्रालय) | 137255.14 |
MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION (उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय) | 213323.37 |
MINISTRY OF COOPERATION (सहकारिता मंत्रालय) | 1183.39 |
MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS (कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय) | 667.06 |
MINISTRY OF CULTURE (संस्कृति मंत्रालय) | 3260.93 |
MINISTRY OF DEFENCE (रक्षा मंत्रालय) | 621540.85 |
MINISTRY OF DEVELOPMENT OF NORTH EASTERN REGION (उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय) | 5900.00 |
MINISTRY OF EARTH SCIENCES (पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय) | 2521.83 |
MINISTRY OF EDUCATION (शिक्षा मंत्रालय) | 120627.87 |
MINISTRY OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY (इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय) | 21385.15 |
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FORESTS AND CLIMATE CHANGE (पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय) | 3265.53 |
MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (विदेश मंत्रालय) | 22154.67 |
MINISTRY OF FINANCE (वित्त मंत्रालय) | 1850228.87 |
MINISTRY OF FISHERIES, ANIMAL HUSBANDRY AND DAIRYING (मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय) | 7105.74 |
MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES (खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय) | 3290.00 |
MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय) | 90658.63 |
MINISTRY OF HEAVY INDUSTRIES (भारी उद्योग मंत्रालय) | 6729.00 |
MINISTRY OF HOME AFFAIRS (गृह मंत्रालय) | 202868.70 |
MINISTRY OF HOUSING AND URBAN AFFAIRS (आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय) | 77523.58 |
MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING (सूचना और प्रसारण मंत्रालय) | 4342.55 |
MINISTRY OF JAL SHAKTI (जल शक्ति मंत्रालय) | 98418.79 |
MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT (श्रम और रोजगार मंत्रालय) | 12531.47 |
MINISTRY OF LAW AND JUSTICE (कानून और न्याय मंत्रालय) | 6461.70 |
MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES (माइक्रो, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय) | 22137.95 |
MINISTRY OF MINES (खनन मंत्रालय) | 1941.06 |
MINISTRY OF MINORITY AFFAIRS (अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय) | 3183.24 |
MINISTRY OF NEW AND RENEWABLE ENERGY (नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय) | 12850.00 |
MINISTRY OF PANCHAYATI RAJ (पंचायती राज मंत्रालय) | 1183.64 |
MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (संसदीय कार्य मंत्रालय) | 64.00 |
MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS (कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय) | 2284.87 |
MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS (पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय) | 29713.00 |
MINISTRY OF PLANNING (योजना मंत्रालय) | 837.26 |
MINISTRY OF PORTS, SHIPPING AND WATERWAYS (बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय) | 2345.55 |
MINISTRY OF POWER (विद्युत मंत्रालय) | 20502.00 |
THE PRESIDENT, PARLIAMENT, UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION AND THE SECRETARIAT OF THE VICE PRESIDENT (राष्ट्रपति, संसद, संघ लोक सेवा आयोग और उपराष्ट्रपति सचिवालय) | 1877.60 |
MINISTRY OF RAILWAYS (रेल मंत्रालय) | 255393.00 |
MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS (सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय) | 278000.00 |
MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT (ग्रामीण विकास मंत्रालय) | 180233.43 |
MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY (विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय) | 16603.94 |
MINISTRY OF SKILL DEVELOPMENT AND ENTREPRENEURSHIP (कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय) | 3520.00 |
MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT (सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय) | 14225.47 |
DEPARTMENT OF SPACE (अंतरिक्ष विभाग) | 13042.75 |
MINISTRY OF STATISTICS AND PROGRAMME IMPLEMENTATION (सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय) | 5453.83 |
MINISTRY OF STEEL (इस्पात मंत्रालय) | 325.66 |
MINISTRY OF TEXTILES (कपड़ा मंत्रालय) | 4392.85 |
MINISTRY OF TOURISM (पर्यटन मंत्रालय) | 2449.62 |
MINISTRY OF TRIBAL AFFAIRS (जनजातीय कार्य मंत्रालय) | 13000.00 |
MINISTRY OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT (महिला एवं बाल विकास मंत्रालय) | 26092.19 |
MINISTRY OF YOUTH AFFAIRS AND SPORTS (युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय) | 3442.32 |
TOTAL | 4765768.39 |
निष्कर्ष:
यह अंतरिम बजट आर्थिक विकास और बुनियादी ढांचे पर केंद्रित है। हालांकि, आम लोगों को करों में राहत नहीं मिली है। पूर्ण बजट (करीब अप्रैल में) में अधिक व्यापक घोषणाएं होने की उम्मीद है
Budget 2024 Highlights in Hindi आर्टिकल पसंद आया हो तो जरूर शेयर कीजिए । धन्यवाद